Envíalo a un amigo |  Aprende más sobre I Help |  Preguntas frecuentes |  Contacto
Sigue el catálogo de personas que han respondido a nuestra llamada y han depositado un donativo en línea a través de iHelp.gr para ayudar a las víctimas de los incendios.
 GRUSGBBEFRDEITCHCYLU
Amount201.769,8512.834,5012.054,123.934,002.726,002.620,002.607,402.150,001.847,001.215,00
Donations927881242838405213243

Nombre y ApellidoPaísCantidadFecha del donativo 
Nicholas MilnerUNITED KINGDOM 100,00 31/10/2007 18:23:53
ALLIED INSURANCE BROKERS LTDGREECE 100,00 31/10/2007 15:11:47
Anonymous DonorGREECE 20,00 28/10/2007 08:27:56
NICOLAS ChristopheFRANCE 150,00 25/10/2007 15:35:43
GEORGIOS GAMILISFINLAND 20,00 25/10/2007 15:31:59
A R FIELDERUNITED KINGDOM 150,00 24/10/2007 17:53:37
CAETHOVEN n.v.BELGIUM 120,00 24/10/2007 17:22:58
Visa EuropeUNITED KINGDOM 752,00 24/10/2007 13:11:40
Εις μνήμη Ηρακλή ΦλουδάGREECE 150,00 24/10/2007 10:28:32
Michele CarusoITALY 25,00 23/10/2007 22:14:38
Anonymous DonorGREECE 50,00 23/10/2007 12:17:46
Anonymous DonorGREECE 100,00 22/10/2007 19:57:23
Αντώνιος ΧλουβεράκηςGREECE 20,00 22/10/2007 09:16:23
Stathis PetropoulosUNITED STATES 100,00 22/10/2007 00:57:59
Anonymous DonorGREECE 0,00 21/10/2007 15:21:13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...  
Time Zone: (GMT +03:00) Athens, Bucharest, Istanbul
Cantidad €
Nombre y Apellido
Correo electrónico
 
Tarjeta de crédito
 
País
(hasta el 31/10/2007 18:23:53 GMT +02:00)
(1448 Donativos)

«I Help Greece» es una iniciativa του Grupo Editorial de Prensa Lambraki con el apoyo de: Banco EFG Eurobank Ergasias, Viva – Telecom Revolution. El dinero recaudado en línea a través del sitio Web, se deposita automáticamente en la Cuenta para ayuda a las víctimas de los incendios creada por el Ministerio de Economía con el fin de aliviar económicamente a las víctimas y conseguir la recuperación de los daños materiales.

Tax deductible donation in Greece.